プールプログラム1(フリーメンバー会員様用)
会員区分・ご利用時間帯・対象
| 会員区分 | ご利用時間帯 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 水中ウォーキング | 火 | 13:00~14:00 | 成人男女 |
| 水泳指導(4泳法マスター) | 火 | 19:00~20:00 | 成人男女 |
| 水泳指導(4泳法マスター) | 水 | 13:00~14:00 | 成人男女 |
| 水中ウォーキング | 木 | 13:00~14:00 | 成人男女 |
| 水泳指導(4泳法マスター) | 金 | 13:00~14:00 | 成人男女 |
| 水中ウォーキング | 金 | 19:00~20:00 | 成人男女 |
タイムテーブル

受講費用
フリーメンバー会員
・プール・トレーニングジムともに営業時間内利用し放題
・スタジオプログラム・プールプログラム1が利用し放題
| 月会費 | 6,300円 |
|---|---|
| 入会金 | 2,000円 |
| 年間費 | 2,000円 |
プールプログラム2(教室プログラム)/アリーナプログラムタイムテーブル
プールプログラム2 会員区分・ご利用時間帯・対象
*週1回/2回コース指定プログラム
| 会員区分 | ご利用時間帯 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| 成人コース | 火・水 | 10:00~11:00 | 成人男女 |
| キッズコース | 火~土 | 16:00~17:00 | 満3歳~6歳児 |
| ジュニアコース | 火~土 | 17:15~18:15 | 小学生 |
| ベビーコース | 火・金 | 11:00~12:00 | 生後6ヶ月~3歳 |
| アクアビクス | 水 | 11:00~12:00 | 成人男女 |
アリーナプログラム 会員区分・ご利用時間帯・対象
*週1回コース指定プログラム
| 会員区分 | ご利用時間帯 | 対象 | |
|---|---|---|---|
| ジュニア体操教室 | 土 | 10:00~11:30 | 年中~小学生 |
プールプログラム2/アリーナプログラムタイムテーブル

受講費用
| 月会費 | 成人 | 週1回 4,200円/月 |
|---|---|---|
| キッズ | 週1回 4,200円/月 | |
| ジュニア | 週1回 4,200円/月 | |
| ベビー | 週1回 4,200円/月 | |
| 週2回 6,300円/月 | ||
| アクアビクス | 週1回 4,200円/月 | |
| ジュニア体操教室 | 週1回 4,200円/月 | |
| 入会金 | 2,000円 | |
| 年間費 | 2,000円 | |
お申し込み
* ご入会時に必要なもの *
- 入会金・年会費
- 月会費2か月分
- 銀行口座番号
- 銀行届出印
フロントにてお申し込みください


