レッスンスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 ~11:00 |
休館日 | 成人コース | 成人コース | レッスンはありません | |||
| FM成人男女 | FM成人男女 | ||||||
| 11:00 ~12:00 |
ベビー コース |
アクア ビクス |
ベビー コース |
||||
| 生後6カ月 ~2歳半 |
FM成人男女 | 生後6カ月 ~2歳半 |
|||||
| 13:00 ~14:00 |
水中ウォーキング | 水泳指導 | 水中ウォーキング | 水泳指導 | |||
| S成人男女 | S成人男女 | S成人男女 | S成人男女 | ||||
| 15:00 ~16:00 |
キンダー コース |
キンダー コース |
|||||
| 未就園児 | 未就園児 | ||||||
| 16:00 ~17:00 |
キッズ コース |
キッズ コース |
キッズ コース |
キッズ コース |
キッズ コース |
||
| 園児 | 園児 | 園児 | 園児 | 園児 | |||
| 17:15 ~18:15 |
ジュニア コース |
ジュニア コース |
ジュニア コース |
ジュニア コース |
ジュニア コース |
||
| 小学生 | 小学生 | 小学生 | 小学生 | 小学生 | |||
| 19:00 ~20:00 |
水泳指導 | 水中ウォーキング | |||||
| S成人男女 | S成人男女 | ||||||
| 上段:コース名 下段:対象者 S スクール生 FM フリーメンバー |
|||||||
| レッスン名 | 内容 | ||||||
| 成人コース | 初級・中級・上級レベルに合わせて指導をするので、泳ぎの苦手な方から泳ぎの得意な方まで、4泳法マスターを目指したい方におすすめ! | ||||||
| アクアビクス | 『水中エアロビクス』有酸素運動で、脂肪燃焼効果抜群! 音楽にのって楽しく運動。腰・膝への負担も少ないので楽しくダイエット!!!! |
||||||
| 水中ウォーキング | フリーメンバーの方。腰・膝への負担が少ない水中で、色々な歩き方を水中で行なうことで、腰痛や膝痛が解消!抵抗を利用してシェイプアップにも効果大! | ||||||
| 水泳指導 | フリーメンバーの方限定!自分の苦手な泳ぎをコーチが親切にレクチャー。 | ||||||
| キッズコース | 顔つけが苦手な子も泳げる子も、クラス分けでしっかりと練習できます。将来のトップスイマー目指して頑張ろう! | ||||||
| ジュニアコース | 4泳法マスターを目指して泳ぎます。キッズ同様クラス分けでしっかりと練習できます。目指せ“オリンピック選手” | ||||||
| キンダーコース | 幼児プールや流れるプールで楽しくレッスン! お水ともっと仲良くなろう。 |
||||||
| ベビーコース | ママと一緒に楽しく水遊び❤お水が怖い子も平気な子もママと一緒だから怖くない!水と友達になって楽しく遊びましょう。 | ||||||
受講費用
フリーメンバー会員
・プール・トレーニングジムともに営業時間内利用し放題
・スタジオプログラム・プールプログラム1が利用し放題
| 月会費 | 6,300円 |
|---|---|
| 入会金 | 2,000円 |
| 年間費 | 2,000円 |
一般会員
| 月会費 | 成人 | 週1回 4,200円/月 |
|---|---|---|
| キッズ | 週1回 4,200円/月 | |
| ジュニア | 週1回 4,200円/月 | |
| ベビー | 週1回 4,200円/月 | |
| 週2回 6,300円/月 | ||
| アクアビクス | 週1回 4,200円/月 | |
| アクティブキッズ | 週1回 4,200円/月 | |
| 入会金 | 2,000円 | |
| 年間費 | 2,000円 | |
お申し込み
* ご入会時に必要なもの *
- 入会金・年会費
- 月会費2か月分
- 銀行口座番号
- 銀行届出印
フロントにてお申し込みください


